Tous les tarifs sont indiqués en dollars des États-Unis d'Amérique. Les paiements peuvent être effectués par mandat-poste, chèque de banque, chèques certifiés, chèque personnel ou mandat-poste. Vous pouvez également utiliser une carte de crédit, mais vous devez soumettre le formulaire G-1450 pour autoriser les débits sur votre carte de crédit. Les examens biométriques ont des frais de $85 et peuvent être exigés pour certaines applications.
Application | Formulaire | Tarif Gouvernement des États-Unis |
---|---|---|
Citoyenneté Américaine | N-400 | $760 |
Nouveau Certificat de Citoyenneté | N-600 | $1,385 |
Remplacer le Certificat de Citoyenneté | N-565 | $1,555 |
Renouveler Carte Verte | I-90 | $465 |
Renouveler de la Carte de Résidence Permanente | I-90 | $465 |
Renouveler Carte Verte | I-90 | $465 |
Perdue/Volée Carte Verte | I-90 | $465 |
Ajustement de Statut | I-485 | $1,440 |
Carte Verte via Famille | I-130 | $675 |
Pétition Membre de Famille | I-130 | $675 |
Visa de Petite Amie | I-129F | $675 |
Carte Verte via Mariage | I-130 | $675 |
Carte Verte Supprimer Conditions | I-751 | $750 |
Action Retardée (DACA) | I-821D | $85 |
Document Voyage | I-131 | $630 |
Déclaration sous Serment | I-134 | $0 |
Déclaration sous Serment | I-134 | $0 |
Visa de Travail | I-765 | $520 |
Les tarifs susmentionnés sont en vigueur au 13 juillet 2024 et peuvent être augmentés à tout moment par les autorités américaines de l'immigration. Si vous souhaitez recevoir des alertes sur les modifications des tarifs gouvernementaux, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous.