Todas las tarifas se cotizan en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos pueden hacerse utilizando un giro bancario, cheque de caja, cheques certificados, cheque personal o giro postal. También puede usar una tarjeta de crédito, pero debe presentar el Formulario G-1450 para autoriozar cargos a su tarjeta de crédito. Los exámenes biométricos tienen una tarifa de $ 85 dólares y puede ser requerida oara ciertas solicitudes.
Aplicación | Formulario | Tarifa Gobierno EEUU |
---|---|---|
EEUU Ciudadanía | N-400 | $760 |
Nuevo Certificado de Ciudadanía | N-600 | $1,385 |
Remplazar Certificado de Ciudadanía | N-565 | $1,555 |
Renovar Tarjeta Verde | I-90 | $465 |
Renovar Tarjeta Residencia Permanente | I-90 | $465 |
Remplazar Tarjeta Verde | I-90 | $465 |
Perdida/Robada Tarjeta Verde | I-90 | $465 |
Ajuste de Estado | I-485 | $1,440 |
Tarjeta Verde via Familia | I-130 | $675 |
Petición Miembro de Familia | I-130 | $675 |
Visa de Novia | I-129F | $675 |
Tarjeta Verde via Matrimonio | I-130 | $675 |
Tarjeta Verde Quitar Condiciones | I-751 | $750 |
Acción Diferida (DACA) | I-821D | $85 |
Documento de Viaje | I-131 | $630 |
Declaración Jurada | I-134 | $0 |
Declaración Jurada | I-134 | $0 |
Visa de Trabajo | I-765 | $520 |
Las tarifas mencionadas estan actualizadas al 13 de julio, 2024 y pueden ser incrementadas en cualquier momento por las autoridades de inmigración de los EEUU. Si quieres recibir alertas sobre cambios a las tarifas de gobierno, por favor oprima el boton abajo.